Bauvorhaben: | Bornholmer Weg Haus 1 – 4 | |
Ort | Greifswald | |
Jahr | 2010 | |
Auftragsvolumen | 800.000 | |
Leistung | Neubau altergerechtes Wohnen Rohbau- ,Zimmerer- und Trockenbauarbeiten |
|
{jumi[referenzen/bornholmer10.php]}
Bauvorhaben: | Bornholmer Weg Haus 1 – 4 | |
Ort | Greifswald | |
Jahr | 2010 | |
Auftragsvolumen | 800.000 | |
Leistung | Neubau altergerechtes Wohnen Rohbau- ,Zimmerer- und Trockenbauarbeiten |
|
{jumi[referenzen/bornholmer10.php]}